Octavia 1.8 TSI
Обязательный регламент ТО SKODA OCTAVIA 1.8 TSI
| Виды работ | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | ||||||||
| Масло-фильтра ДВС | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Воздушный фильтр ДВС | П | З | П | З | П | З | П | ||||||||
| Фильтр салона | З | З | З | З | З | З | З | ||||||||
| Топливный фильтр | З | ||||||||||||||
| Свечи зажигания (накаливания) | П | З | П | З | П | З | П | ||||||||
| Ремень-ролики ГРМ | |||||||||||||||
| Масляный фильтр коробки передач с двухдисковым сцеплением (DSG): | Р | ||||||||||||||
| Жидкость системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Жидкость ГУР | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Приводные ремни навесных агрегатов | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Внешнее освещение | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Внутреннее освещение | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Ходовая часть | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Рулевое управление | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Давление в шинах/протектор | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||
| Состояние тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Замки и петли дверей | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||
| Омыватель | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Стеклоочиститель | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Звуковой сигнал | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Система выпуска | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| АКБ | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||
| Герметичность силовых аграгтов | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Угол наклона фар головного света | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Стеклоподъемники | П | П | П | П | П | П | П | ||||||||
| Сдвижной люк крыши | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||
| Водостоки | С | С | С | С | С | С | С | ||||||||
| Общая стоимость основного пакета ТО с запасными частями и расходными материалами | 5 597 | 16 814 | 5 597 | 17 327 | 5 597 | 16 814 | 5 597 | ||||||||
Условные обозначения:
П = проверка, визуальный осмотр и оценка состояния механиком.
С = сервис, проверка и обязательные работы.
З = замена.
Р = замена, рекомендуемая производителем.
П = проверка, визуальный осмотр и оценка состояния механиком.
С = сервис, проверка и обязательные работы.
З = замена.
Р = замена, рекомендуемая производителем.
Цены на дополнительные работы с учетом запасных частей
| Услуга | Цена | |||
| Замена масла и фильтра DSG (каждые 60 000 км)* | 10 312* | |||
| Замена тормозной жидкости (для автомобилей с 2008 года раз в 2 года, далее раз в 3 года)* | 1 440* | |||
| Сезонный шиномонтаж | 1 500 | |||
| Заправка кондиционера | 2 283 | |||
| Сход-развал | 2 181 | |||
*Звездочкой отмечены обязательные регламентные работы, не входящие в основной пакет ТО
Cтоимость ремонта с учетом аналогичных запчастей прочих производителей уточняйте у инженера-консультанта.
Все работы выполняются в полном соответствии с нормами и требованиями Skoda.


